back
Download sheet
STILL RX70-30
| REFERENCE | 53010 |
| BRAND | STILL |
| HOURS | 2670 |
| TIPOLOGIA | FRONTALE |
| ALIMENTAZIONE | DIESEL |
| PORTATA | 3.000 kg |
| MONTANTE | TELESCOPICO |
| ELEVAZIONE (H3) | 4.170 mm |
| INGOMBRO (H1) | 2.775 mm |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2017 |
| TIPO GOMMATURA | SUPERELASTICA |
| DISTRIBUTORE | MINILEVE 4 |
| VIE IDRAULICHE | 4 VIE |
| IMP. IDRAULICO | DOPPIO |
| INV. MARCIA | DOPPIO PEDALE |
| FEM | 3A |
| PIASTRA | FISSA 6 RULLI |
| LARGHEZZA PPF | 1.150 mm |
| FORCHE | 120x50 x 1200 mm - Portata (x2) 2000 Kg @500 mm |
| PROTEZIONE INTEMPERIE | CABINA COMPLETA |
| FLASHANTE | |
| CICALINA | |
| ILLUMINAZIONE | LAMPEGGIANTE SU TETTO CON INTERRUTTORE, 2 LAVORO ANTERIORI E POSTERIORI |
| ACCESSORI VARI | FERMAFOGLI, SPECCHIO PANORAMICO RETROVISORE INTERNO A DX, IMPIANTO FILTRO ARIA A SECCO CON SEPARATORE CICLONICO |
| CE DI CONFORMITA' |
Accessories
TRASLATORE APPLICATO
| MARCA | CASCADE |
| CERTIFICATO DI CONFORMITA' | |
| ANNO ATTREZZATURA | 2023 |
| PORTATA ATTREZZATURA | 3500 KG @ 500 mm |
| PORTATA ATTREZZATURA | 3500 Kg @ 500 mm |
| MODELLO ATTREZZATURA | CSPEAR |
