back
Download sheet
BATTERIA TRAZIONE 80V/620AH
STILL RX 60-30
| REFERENCE | 51262 |
| BRAND | STILL |
| HOURS | 4899 |
| TIPOLOGIA | FRONTALE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
| PORTATA | 3.000 Kg |
| MONTANTE | TELESCOPICO |
| ELEVAZIONE (H3) | 4.570 mm |
| INGOMBRO (H1) | 2.975 mm |
| ANNO | 2016 |
| TIPO GOMMATURA | SUPERELASTICA |
| DISTRIBUTORE | FINGERTIP |
| VIE IDRAULICHE | 4 VIE |
| IMP. IDRAULICO | DOPPIO |
| INV. MARCIA | MONOPEDALE |
| FEM | 3A |
| PIASTRA | CON SLI |
| LARGHEZZA PPF | 1.150 mm |
| FORCHE | 120x50 x 1200 - Portata (x2) 2.500 Kg@500 mm |
| PROTEZIONE INTEMPERIE | TETTO MACROLON |
| LAMPEGGIANTE | |
| CICALINA | |
| ACCESSORI | NR. 2 FARI LAVORO ANTERIORI E NR. 1 FARO LAVORO POSTERIORE |
| CE DI CONFORMITA' |
Accessories
RADDRIZZATORE DI CORRENTE 80V 100A
| ALIMENTAZIONE DI RETE | TRIFASE |
| CE DI CONFORMITA' | |
| ANNO RADDRIZZATORE | 2016 |
| MODELLO | EDM80100T |
| MARCA | STILL MORI |
| RABBOCCO AUTOMATICO | |
| TIPO | ACIDO/PIOMBO |
| MARCA BATTERIA | STILL-TAB |
| ANNO BATTERIA | 2016 |
| CASSONE | TROG 234 |
| ELEMENTO | 40X 4PZS620 |
